# Baromètre Yespark des prix du parking

> Prix moyen mensuel d'une place de parking par ville, département et région en France,
> recalculé chaque mois à partir des loyers des parkings commercialisés par Yespark.

- Dernier mois observé : septembre 2026
- Données mises à jour mensuellement
- Page HTML : https://mcp-public.yespark.fr/prix-parking

## Chiffres clés (septembre 2026)

- En septembre 2026, le prix moyen d'une place de parking à Paris est de 132 €/mois selon le baromètre Yespark.
- En France, le prix moyen d'une place de parking s'établit à 74 €/mois en septembre 2026 (moyenne des 71 villes fiables).
- Le baromètre couvre 3246 parkings répartis dans 525 villes de France.

## Méthodologie

Ce baromètre établit un indice de prix moyen des parkings privés mis en location par Yespark sur le territoire national.
Les prix moyens sont calculés tous les mois pour les parkings encore disponibles à la location. Ils sont basés
sur les loyers publics d'entrée, chaque parking comptant pour un, quelle que soit sa taille. Les évolutions sont
mesurées à 2, 6 et 12 mois. Chaque ville est accompagnée d'un indice de confiance basé sur le nombre de parkings
pris en compte. Une ville est dite fiable quand son prix moyen repose sur au moins 10 parkings :
seules ces villes entrent dans le classement des villes et dans la moyenne France.

## Villes les plus chères (septembre 2026)

1. Paris : 132 €/mois
2. Boulogne-Billancourt : 131 €/mois
3. Levallois-Perret : 119 €/mois
4. Montrouge : 118 €/mois
5. Marseille : 113 €/mois
6. Montreuil : 112 €/mois
7. Vanves : 104 €/mois
8. Issy-les-Moulineaux : 103 €/mois
9. Clichy : 101 €/mois
10. Lyon : 100 €/mois

## Prix moyen par région (septembre 2026)

1. Provence-Alpes-Côte d&#39;Azur : 80 €/mois
2. Île-de-France : 64 €/mois
3. Auvergne-Rhône-Alpes : 63 €/mois
4. Centre-Val de Loire : 57 €/mois
5. Occitanie : 53 €/mois
6. Nouvelle-Aquitaine : 52 €/mois
7. Normandie : 50 €/mois
8. Bretagne : 47 €/mois
9. Grand Est : 46 €/mois
10. Hauts-de-France : 43 €/mois
11. Pays de la Loire : 42 €/mois
12. Bourgogne Franche-Comté : 37 €/mois

## Départements les plus chers (septembre 2026)

1. Bouches-du-Rhône (13) : 94 €/mois
2. Haute-Savoie (74) : 87 €/mois
3. Alpes-Maritimes (06) : 86 €/mois
4. Hauts-de-Seine (92) : 84 €/mois
5. Seine-St-Denis (93) : 76 €/mois
6. Val-de-Marne (94) : 74 €/mois
7. Ain (01) : 70 €/mois
8. Var (83) : 63 €/mois
9. Hérault (34) : 63 €/mois
10. Rhône (69) : 63 €/mois

## Départements les moins chers (septembre 2026)

1. Pas-de-Calais (62) : 33 €/mois
2. Ille-et-Vilaine (35) : 33 €/mois
3. Côte-d&#39;Or (21) : 34 €/mois
4. Calvados (14) : 35 €/mois
5. Meurthe-et-Moselle (54) : 36 €/mois
6. Maine-et-Loire (49) : 39 €/mois
7. Moselle (57) : 41 €/mois
8. Haute-Garonne (31) : 42 €/mois
9. Oise (60) : 43 €/mois
10. Loire-Atlantique (44) : 46 €/mois

## Prix moyen par ville (septembre 2026)

| Ville | Département | Prix moyen /mois | Parkings observés | Évolution sur 2 mois | Évolution sur 6 mois | Évolution sur 12 mois |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gardanne | 13 | 161 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Saint-Mandé | 94 | 160 € | 2 | -7.12 % | +17.25 % | +20.11 % |
| Vincennes | 94 | 157 € | 8 | +9.79 % | +20.68 % | +34.09 % |
| Neuilly-sur-Seine | 92 | 151 € | 9 | +3.24 % | +5.04 % | +4.24 % |
| Nice | 06 | 146 € | 8 | +6.36 % | +9.49 % | +20.86 % |
| Mittelhausbergen | 67 | 141 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | -11.32 % |
| Lançon-Provence | 13 | 134 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Paris | 75 | 132 € | 691 | -1.09 % | +0.38 % | +0.54 % |
| Boulogne-Billancourt | 92 | 131 € | 18 | -1.67 % | +1.9 % | +2.89 % |
| Cagnes-sur-Mer | 06 | 130 € | 0 | +9.7 % | +25.4 % | +36.84 % |
| Longjumeau | 91 | 121 € | 1 | 0.0 % | n.d. | +95.16 % |
| Levallois-Perret | 92 | 119 € | 14 | +1.22 % | +0.74 % | -4.32 % |
| Montrouge | 92 | 118 € | 12 | -2.44 % | +7.85 % | +4.03 % |
| Annemasse | 74 | 116 € | 1 | +24.19 % | +110.0 % | +113.89 % |
| Arles | 13 | 115 € | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Pélissanne | 13 | 115 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Bagnolet | 93 | 114 € | 6 | +19.89 % | +8.57 % | +22.17 % |
| Roquefort-les-Pins | 06 | 113 € | 1 | 0.0 % | -8.87 % | n.d. |
| Marseille | 13 | 113 € | 34 | +5.98 % | +13.44 % | +13.79 % |
| Montreuil | 93 | 112 € | 20 | +0.46 % | +1.11 % | +3.52 % |
| Cannes | 06 | 110 € | 3 | -14.62 % | -0.45 % | +0.76 % |
| Tarascon | 13 | 108 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Saint-Laurent-de-Mure | 69 | 108 € | 2 | +26.47 % | n.d. | n.d. |
| Saint-Laurent-du-Var | 06 | 107 € | 2 | -4.46 % | +13.02 % | +18.45 % |
| Ferney-Voltaire | 01 | 106 € | 0 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nogent-sur-Marne | 94 | 105 € | 8 | -4.41 % | +1.47 % | +17.94 % |
| Vanves | 92 | 104 € | 13 | -2.52 % | +3.41 % | +15.46 % |
| Issy-les-Moulineaux | 92 | 103 € | 20 | -1.56 % | -0.29 % | +0.75 % |
| Puteaux | 92 | 102 € | 9 | -3.7 % | -3.58 % | -6.35 % |
| Aubervilliers | 93 | 102 € | 9 | -3.03 % | -2.64 % | -5.87 % |
| Clichy | 92 | 101 € | 32 | +1.99 % | +4.51 % | +4.66 % |
| Les Lilas | 93 | 101 € | 1 | -12.43 % | +17.99 % | +6.69 % |
| Le Perreux-sur-Marne | 94 | 100 € | 2 | +19.44 % | +32.01 % | +34.13 % |
| Le Raincy | 93 | 100 € | 2 | -6.52 % | -2.59 % | n.d. |
| Lyon | 69 | 100 € | 67 | -2.62 % | +6.98 % | +7.08 % |
| Le Pré-Saint-Gervais | 93 | 100 € | 9 | +4.21 % | +15.07 % | +13.56 % |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 93 | 97 € | 33 | -3.55 % | +1.63 % | +4.96 % |
| Ars-sur-Moselle | 57 | 96 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Gréasque | 13 | 96 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Aubergenville | 78 | 96 € | 1 | +37.14 % | +58.68 % | +29.73 % |
| Courbevoie | 92 | 95 € | 30 | -0.32 % | -3.62 % | +0.09 % |
| Martigues | 13 | 95 € | 3 | +7.58 % | 0.0 % | +5.19 % |
| Salon-de-Provence | 13 | 94 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Domont | 95 | 94 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | +4.44 % |
| La Tour-de-Salvagny | 69 | 94 € | 1 | -5.05 % | -14.55 % | -14.55 % |
| Bourg-la-Reine | 92 | 94 € | 7 | -6.7 % | -16.2 % | -10.24 % |
| Le Vésinet | 78 | 94 € | 2 | 0.0 % | +4.66 % | +31.93 % |
| Bois-Colombes | 92 | 94 € | 4 | -5.9 % | -6.5 % | -12.03 % |
| Reichstett | 67 | 93 € | 1 | 0.0 % | n.d. | n.d. |
| Chambéry | 73 | 93 € | 0 | +5.68 % | +40.91 % | n.d. |
| Malakoff | 92 | 93 € | 4 | -4.54 % | -1.7 % | -13.05 % |
| Publier | 74 | 92 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Aix-en-Provence | 13 | 91 € | 2 | +8.31 % | +9.06 % | +19.28 % |
| Pantin | 93 | 90 € | 14 | +2.18 % | -3.56 % | -2.0 % |
| Avignon | 84 | 89 € | 4 | +25.12 % | +6.89 % | +7.53 % |
| Thonon-les-Bains | 74 | 89 € | 2 | +4.71 % | 0.0 % | +17.11 % |
| Asnières-sur-Seine | 92 | 88 € | 24 | +1.35 % | +6.27 % | +1.05 % |
| Livry-Gargan | 93 | 88 € | 8 | +6.86 % | +17.31 % | +30.0 % |
| Nîmes | 30 | 88 € | 15 | +4.57 % | +6.1 % | +10.85 % |
| Cherbourg-Octeville | 50 | 88 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Joinville-le-Pont | 94 | 88 € | 1 | 0.0 % | +2.33 % | +1.15 % |
| Trets | 13 | 88 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 78 | 87 € | 4 | +8.51 % | +2.07 % | +7.62 % |
| Saint-Maurice | 94 | 87 € | 5 | +13.39 % | +10.75 % | +29.64 % |
| Toulon | 83 | 86 € | 4 | +18.97 % | +3.17 % | -3.09 % |
| Cachan | 94 | 86 € | 4 | +11.72 % | +12.01 % | +21.14 % |
| La Seyne-sur-Mer | 83 | 86 € | 3 | -1.9 % | -0.58 % | +38.71 % |
| Clamart | 92 | 86 € | 12 | +3.66 % | -0.6 % | +12.97 % |
| Charenton-le-Pont | 94 | 86 € | 7 | -3.46 % | -2.43 % | -4.36 % |
| Rosny-sous-Bois | 93 | 86 € | 8 | +6.95 % | +13.63 % | +29.38 % |
| Drancy | 93 | 86 € | 1 | -26.29 % | +17.93 % | n.d. |
| Saint-Raphaël | 83 | 85 € | 0 | n.d. | +6.25 % | +16.44 % |
| Montpellier | 34 | 85 € | 13 | +7.74 % | +11.68 % | +12.02 % |
| Le Kremlin-Bicêtre | 94 | 85 € | 26 | -5.64 % | -1.31 % | +2.92 % |
| Alfortville | 94 | 84 € | 22 | -6.19 % | -0.7 % | +4.6 % |
| Fosses | 95 | 84 € | 3 | -1.95 % | -9.68 % | -9.68 % |
| Vitry-sur-Seine | 94 | 84 € | 7 | +15.96 % | +17.38 % | +31.02 % |
| Rungis | 94 | 84 € | 5 | -1.56 % | +27.27 % | +10.05 % |
| Versailles | 78 | 83 € | 13 | +10.21 % | +0.91 % | +0.91 % |
| Mougins | 06 | 83 € | 1 | 0.0 % | +3.75 % | +3.75 % |
| Deuil-la-Barre | 95 | 83 € | 6 | -6.93 % | +11.13 % | +7.97 % |
| Le Pecq | 78 | 83 € | 2 | +21.32 % | +11.49 % | +26.92 % |
| La Garenne-Colombes | 92 | 82 € | 6 | -9.47 % | -0.27 % | -4.58 % |
| Bordeaux | 33 | 82 € | 34 | +0.83 % | -1.13 % | +6.17 % |
| Villiers-sur-Marne | 94 | 82 € | 4 | +33.66 % | +59.61 % | +61.18 % |
| Angoulême | 16 | 82 € | 1 | +43.86 % | +32.26 % | +28.13 % |
| Clermont-l&#39;Hérault | 34 | 82 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Cailloux-sur-Fontaines | 69 | 82 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Gentilly | 94 | 82 € | 13 | +3.03 % | +3.72 % | +5.16 % |
| Chambourcy | 78 | 82 € | 2 | +2.52 % | +2.52 % | +14.79 % |
| Lille | 59 | 81 € | 49 | +2.02 % | +12.8 % | +11.33 % |
| Le Lavandou | 83 | 81 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Les Pavillons-sous-Bois | 93 | 81 € | 2 | -10.0 % | -8.37 % | -7.95 % |
| Noisy-le-Roi | 78 | 81 € | 0 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Amélie-les-Bains-Palalda | 66 | 81 € | 1 | -3.57 % | +52.83 % | n.d. |
| Saint-Denis | 93 | 81 € | 10 | +1.91 % | +1.07 % | +5.22 % |
| Rueil-Malmaison | 92 | 81 € | 29 | +1.72 % | +8.61 % | +1.0 % |
| Feyzin | 69 | 81 € | 2 | +1.26 % | +11.81 % | +11.81 % |
| Castanet-Tolosan | 31 | 80 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Villeurbanne | 69 | 80 € | 22 | +7.8 % | +1.86 % | +5.44 % |
| Suresnes | 92 | 79 € | 22 | -2.95 % | -9.39 % | -15.8 % |
| Ermont | 95 | 79 € | 1 | +14.49 % | +11.27 % | +1.28 % |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 91 | 79 € | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Nanterre | 92 | 79 € | 29 | -4.1 % | +1.39 % | +3.62 % |
| Chatou | 78 | 79 € | 7 | -6.66 % | -3.42 % | -8.48 % |
| Pégomas | 06 | 78 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Écully | 69 | 78 € | 1 | -3.7 % | -15.22 % | n.d. |
| L&#39;Haÿ-les-Roses | 94 | 77 € | 2 | -0.44 % | +2.65 % | -7.94 % |
| Ivry-sur-Seine | 94 | 77 € | 23 | +2.07 % | +12.62 % | +12.75 % |
| Saint-Cloud | 92 | 77 € | 7 | -3.8 % | -12.45 % | -11.06 % |
| Nancy | 54 | 77 € | 21 | +13.31 % | +12.6 % | +9.37 % |
| Saint-Hilaire-Saint-Mesmin | 45 | 77 € | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Eybens | 38 | 77 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Cran-Gevrier | 74 | 77 € | 2 | 0.0 % | -1.28 % | -1.28 % |
| Vitrolles | 13 | 77 € | 1 | +26.23 % | +15.49 % | +45.28 % |
| Argenteuil | 95 | 77 € | 11 | +7.37 % | +10.8 % | +11.48 % |
| Arcueil | 94 | 77 € | 8 | +22.36 % | +24.66 % | +14.95 % |
| Caluire-et-Cuire | 69 | 77 € | 3 | -4.66 % | -17.47 % | +2.79 % |
| Massy | 91 | 77 € | 14 | -2.29 % | +4.41 % | +8.16 % |
| Maisons-Laffitte | 78 | 76 € | 6 | +1.81 % | +3.45 % | +2.86 % |
| Montesson | 78 | 76 € | 3 | +5.21 % | +5.21 % | -1.37 % |
| Houilles | 78 | 76 € | 9 | -1.77 % | +8.4 % | +21.14 % |
| Sèvres | 92 | 76 € | 16 | -3.63 % | +1.83 % | +0.04 % |
| Stains | 93 | 76 € | 3 | +11.03 % | +46.6 % | +3.42 % |
| Châtillon | 92 | 75 € | 7 | +2.93 % | +3.64 % | -13.63 % |
| Fontenay-sous-Bois | 94 | 75 € | 9 | -6.14 % | +6.45 % | +12.97 % |
| La Courneuve | 93 | 75 € | 5 | +3.91 % | -4.06 % | +2.99 % |
| Épinay-sur-Seine | 93 | 74 € | 7 | +31.2 % | +12.03 % | +6.66 % |
| Villejuif | 94 | 74 € | 26 | +5.3 % | +8.29 % | +11.73 % |
| Entraigues-sur-la-Sorgue | 84 | 74 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Montévrain | 77 | 74 € | 2 | +5.71 % | -3.9 % | n.d. |
| Roissy-en-France | 95 | 74 € | 8 | -4.98 % | -5.3 % | -3.9 % |
| Lormont | 33 | 74 € | 6 | 0.0 % | +26.62 % | +47.22 % |
| Carrières-sous-Poissy | 78 | 74 € | 2 | +6.01 % | +14.84 % | +75.0 % |
| Bures-sur-Yvette | 91 | 73 € | 1 | +5.8 % | +40.38 % | +40.38 % |
| Émerainville | 77 | 73 € | 1 | 0.0 % | +33.94 % | +36.45 % |
| Villetaneuse | 93 | 73 € | 1 | +5.07 % | +85.9 % | +76.83 % |
| Noisy-le-Sec | 93 | 72 € | 3 | +15.51 % | +12.15 % | +14.29 % |
| La Celle-Saint-Cloud | 78 | 72 € | 2 | +6.67 % | -5.88 % | +24.14 % |
| Antibes | 06 | 72 € | 5 | -3.13 % | +10.09 % | +10.09 % |
| Montfermeil | 93 | 72 € | 0 | -1.37 % | +80.0 % | +94.59 % |
| Chaville | 92 | 72 € | 12 | -3.61 % | +14.16 % | +5.61 % |
| Bobigny | 93 | 72 € | 5 | +5.32 % | +43.4 % | +35.34 % |
| Montmagny | 95 | 72 € | 1 | -2.05 % | +11.72 % | +44.44 % |
| Viarmes | 95 | 71 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | -22.83 % |
| Champigny-sur-Marne | 94 | 71 € | 11 | +19.84 % | +26.43 % | +5.67 % |
| La Madeleine | 59 | 71 € | 5 | +0.57 % | +16.21 % | +16.21 % |
| Bron | 69 | 71 € | 3 | -0.35 % | +4.83 % | +33.02 % |
| Bry-sur-Marne | 94 | 71 € | 3 | +12.93 % | +16.05 % | +33.02 % |
| Éragny | 95 | 70 € | 3 | +12.53 % | +12.53 % | +11.19 % |
| Saint-Cyr-l&#39;École | 78 | 70 € | 2 | +5.64 % | -7.16 % | -9.94 % |
| Romainville | 93 | 70 € | 1 | 0.0 % | -9.09 % | -9.09 % |
| Bayonne | 64 | 70 € | 1 | +6.06 % | +12.9 % | +22.81 % |
| Le Mée-sur-Seine | 77 | 70 € | 0 | -4.11 % | n.d. | n.d. |
| Enghien-les-Bains | 95 | 70 € | 1 | -2.78 % | -15.15 % | -5.41 % |
| Triel-sur-Seine | 78 | 70 € | 1 | -23.91 % | -11.39 % | n.d. |
| Vaucresson | 92 | 70 € | 2 | +33.77 % | +204.35 % | +133.33 % |
| Antony | 92 | 70 € | 5 | +3.79 % | +9.63 % | +2.15 % |
| Viroflay | 78 | 70 € | 8 | -6.41 % | -4.76 % | +0.72 % |
| Athis-Mons | 91 | 70 € | 5 | +2.21 % | -3.2 % | -5.12 % |
| Saint-Germain-en-Laye | 78 | 69 € | 21 | -0.9 % | +1.42 % | +3.88 % |
| Grenoble | 38 | 69 € | 17 | +2.9 % | +8.29 % | +9.06 % |
| Meudon | 92 | 69 € | 6 | +14.8 % | +20.93 % | +6.69 % |
| Le Bouscat | 33 | 69 € | 1 | 0.0 % | n.d. | n.d. |
| Sanary-sur-Mer | 83 | 69 € | 1 | -8.0 % | -8.0 % | n.d. |
| Neuilly-Plaisance | 93 | 69 € | 3 | +1.85 % | +3.77 % | +16.53 % |
| Colombes | 92 | 68 € | 16 | -9.89 % | -5.63 % | +4.47 % |
| Herbitzheim | 67 | 68 € | 1 | -4.23 % | n.d. | n.d. |
| Bois-Guillaume | 76 | 68 € | 1 | -23.6 % | n.d. | -1.45 % |
| Bezons | 95 | 68 € | 12 | -0.85 % | -8.19 % | +3.34 % |
| Talange | 57 | 68 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Limeil-Brévannes | 94 | 68 € | 10 | -4.57 % | +2.24 % | -3.95 % |
| Chevilly-Larue | 94 | 67 € | 3 | -7.77 % | +0.99 % | +11.6 % |
| Fresnes | 94 | 67 € | 8 | +3.52 % | +4.24 % | +23.82 % |
| Crosne | 91 | 67 € | 1 | -8.22 % | -4.29 % | -4.29 % |
| Haubourdin | 59 | 67 € | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Saint-Pierre-des-Corps | 37 | 67 € | 1 | +1.52 % | -26.37 % | -15.19 % |
| Ambérieu-en-Bugey | 01 | 67 € | 1 | +4.69 % | +39.58 % | n.d. |
| Francheville | 51 | 67 € | 2 | +12.71 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 66 € | 19 | -3.43 % | +3.19 % | -5.39 % |
| Orly | 94 | 66 € | 2 | -15.32 % | +0.88 % | -2.7 % |
| Choisy-le-Roi | 94 | 66 € | 15 | -1.17 % | +1.88 % | +6.17 % |
| Écouen | 95 | 66 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | +3.13 % |
| Soisy-sous-Montmorency | 95 | 66 € | 2 | 0.0 % | -2.94 % | +1.54 % |
| Hyères | 83 | 66 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Montélimar | 26 | 66 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 69 | 66 € | 1 | +3.13 % | +8.2 % | n.d. |
| L&#39;Île-Saint-Denis | 93 | 66 € | 2 | +3.13 % | +5.6 % | +46.67 % |
| Gennevilliers | 92 | 66 € | 6 | +8.68 % | +38.22 % | +24.96 % |
| Douai | 59 | 66 € | 3 | +5.62 % | +16.89 % | +20.09 % |
| Vauréal | 95 | 66 € | 2 | +5.65 % | +13.58 % | +13.91 % |
| Pierrefitte-sur-Seine | 93 | 65 € | 6 | -4.19 % | -3.07 % | +18.66 % |
| Sevran | 93 | 65 € | 1 | +1.43 % | +25.97 % | +30.5 % |
| Le Port-Marly | 78 | 65 € | 1 | 0.0 % | -34.34 % | -8.45 % |
| Jarville-la-Malgrange | 54 | 65 € | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Sotteville-lès-Rouen | 76 | 65 € | 1 | 0.0 % | +1.56 % | +21.5 % |
| Bagneux | 92 | 65 € | 16 | -3.11 % | +3.35 % | +2.15 % |
| Maisons-Alfort | 94 | 64 € | 7 | -13.81 % | -3.63 % | -21.23 % |
| Fontenay-aux-Roses | 92 | 64 € | 9 | 0.0 % | +1.37 % | +14.64 % |
| Strasbourg | 67 | 64 € | 16 | -0.31 % | +5.77 % | +8.97 % |
| Créteil | 94 | 64 € | 23 | -1.48 % | -1.78 % | -1.87 % |
| Sannois | 95 | 64 € | 2 | -11.52 % | -15.79 % | -9.22 % |
| Miramas | 13 | 64 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Poitiers | 86 | 64 € | 1 | -8.57 % | n.d. | n.d. |
| Noisy-le-Grand | 93 | 64 € | 19 | 0.0 % | +3.15 % | +7.28 % |
| Serris | 77 | 64 € | 5 | +7.23 % | +5.63 % | +19.48 % |
| Villeneuve-lès-Avignon | 30 | 64 € | 4 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Angers | 49 | 64 € | 12 | -2.13 % | +3.37 % | +7.06 % |
| Ville-d&#39;Avray | 92 | 64 € | 2 | -10.56 % | -9.29 % | +7.63 % |
| Blagnac | 31 | 63 € | 9 | +10.72 % | +16.11 % | +51.48 % |
| Rouen | 76 | 63 € | 6 | -1.19 % | +14.78 % | +11.48 % |
| Fontaine | 90 | 63 € | 1 | n.d. | 0.0 % | 0.0 % |
| Halluin | 59 | 63 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Annecy | 74 | 63 € | 3 | -24.27 % | -11.73 % | -17.54 % |
| Fontenay-le-Fleury | 78 | 63 € | 2 | -12.14 % | -2.08 % | +1.08 % |
| Conflans-Sainte-Honorine | 78 | 63 € | 7 | +0.92 % | +16.13 % | +21.33 % |
| Champs-sur-Marne | 77 | 62 € | 7 | -1.79 % | +0.42 % | +26.43 % |
| La Ferté-sous-Jouarre | 77 | 62 € | 2 | n.d. | n.d. | +14.81 % |
| Valbonne | 06 | 62 € | 2 | 0.0 % | -9.49 % | n.d. |
| Villeneuve-la-Garenne | 92 | 62 € | 11 | -2.03 % | -4.9 % | -9.87 % |
| Garches | 92 | 62 € | 11 | -0.16 % | +2.41 % | -4.49 % |
| Bondy | 93 | 62 € | 2 | +5.42 % | +4.97 % | +31.21 % |
| Montigny-le-Bretonneux | 78 | 62 € | 19 | +2.64 % | -1.33 % | +2.58 % |
| Carrières-sur-Seine | 78 | 62 € | 2 | -3.91 % | -3.91 % | -23.12 % |
| Louveciennes | 78 | 61 € | 3 | 0.0 % | +2.22 % | +10.17 % |
| Saint-Michel-sur-Orge | 91 | 61 € | 3 | +5.74 % | +8.88 % | +42.63 % |
| Bruges | 33 | 61 € | 3 | 0.0 % | -7.2 % | -7.2 % |
| Chelles | 77 | 61 € | 3 | -5.06 % | -1.21 % | -2.66 % |
| Villeneuve-Loubet | 06 | 61 € | 2 | -16.44 % | -7.58 % | +12.96 % |
| Le Blanc-Mesnil | 93 | 61 € | 7 | +1.44 % | -0.41 % | -6.22 % |
| Saint-Fons | 69 | 61 € | 2 | -1.63 % | +10.0 % | +18.63 % |
| Bezannes | 51 | 60 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Beynes | 04 | 60 € | 1 | 0.0 % | -11.76 % | -11.76 % |
| Castelnau-le-Lez | 34 | 60 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | n.d. |
| Juziers | 78 | 60 € | 1 | -27.71 % | n.d. | n.d. |
| Grigny | 69 | 60 € | 2 | +5.26 % | 0.0 % | +11.11 % |
| Villebon-sur-Yvette | 91 | 60 € | 0 | n.d. | +25.0 % | +33.33 % |
| Vaudherland | 95 | 60 € | 1 | 0.0 % | -18.92 % | 0.0 % |
| Corbeil-Essonnes | 91 | 60 € | 4 | -1.38 % | -5.03 % | +0.13 % |
| Clermont-Ferrand | 63 | 60 € | 10 | +1.81 % | +6.5 % | +9.53 % |
| Sartrouville | 78 | 60 € | 6 | -9.02 % | -3.09 % | -7.39 % |
| Bischheim | 67 | 60 € | 2 | 0.0 % | +4.39 % | +30.77 % |
| Haguenau | 67 | 59 € | 3 | 0.0 % | 0.0 % | +97.77 % |
| Villepinte | 93 | 59 € | 3 | -19.82 % | +5.01 % | -5.27 % |
| Marnes-la-Coquette | 92 | 59 € | 1 | -4.07 % | +18.0 % | +13.46 % |
| Lambersart | 59 | 59 € | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Puget-sur-Argens | 83 | 59 € | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Le Plessis-Trévise | 94 | 59 € | 9 | +0.43 % | +16.14 % | +23.35 % |
| Cormeilles-en-Parisis | 95 | 59 € | 8 | +5.37 % | +17.76 % | +34.25 % |
| Juvisy-sur-Orge | 91 | 59 € | 8 | +4.91 % | -3.89 % | +8.8 % |
| Grasse | 06 | 59 € | 2 | 0.0 % | -3.31 % | -13.97 % |
| Nantes | 44 | 58 € | 45 | -5.11 % | +0.34 % | +11.84 % |
| Metz | 57 | 58 € | 15 | -3.81 % | -3.61 % | -1.75 % |
| Villecresnes | 94 | 58 € | 1 | 0.0 % | -4.92 % | -4.92 % |
| Le Pont-de-Claix | 38 | 58 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Ablis | 78 | 58 € | 1 | -1.69 % | -1.69 % | -1.69 % |
| Marcoussis | 91 | 58 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | +5.45 % |
| Vannes | 56 | 58 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Fourqueux | 78 | 58 € | 2 | 0.0 % | +61.11 % | +78.46 % |
| Maurepas | 78 | 58 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | +3.57 % |
| Seclin | 59 | 58 € | 1 | -9.38 % | -7.94 % | -7.94 % |
| Châtenay-Malabry | 92 | 57 € | 4 | +4.57 % | +19.77 % | +26.1 % |
| Louvres | 95 | 57 € | 0 | 0.0 % | -5.0 % | n.d. |
| Soisy-sur-Seine | 91 | 57 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | +5.56 % |
| Ozoir-la-Ferrière | 77 | 57 € | 1 | +5.56 % | n.d. | +21.28 % |
| Eysines | 33 | 57 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | +4.59 % |
| Ollioules | 83 | 57 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Voisins-le-Bretonneux | 78 | 57 € | 5 | -2.07 % | -2.07 % | -0.05 % |
| Toulouse | 31 | 57 € | 40 | -0.82 % | +7.37 % | +5.06 % |
| Palaiseau | 91 | 57 € | 11 | -3.33 % | +9.55 % | +14.48 % |
| Rambouillet | 78 | 57 € | 2 | 0.0 % | 0.0 % | +34.52 % |
| Le Plessis-Robinson | 92 | 56 € | 29 | -2.9 % | -7.3 % | -22.28 % |
| Meyzieu | 69 | 56 € | 3 | -16.34 % | +52.24 % | n.d. |
| Limay | 78 | 56 € | 3 | -0.59 % | -1.75 % | +3.7 % |
| Vénissieux | 69 | 56 € | 1 | +25.84 % | +13.13 % | n.d. |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 77 | 56 € | 1 | 0.0 % | 0.0 % | -9.68 % |
| Port-de-Bouc | 13 | 56 € | 1 | -8.2 % | -8.2 % | n.d. |
